| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 12 | +20 | 35 |
| 2 | 大连英博 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 10 | +18 | 33 |
| 3 | 重庆铜梁龙 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 13 | +12 | 31 |
| 4 | 广州队 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 15 | +7 | 27 |
| 5 | 石家庄功夫 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 14 | +6 | 26 |
| 6 | 广西平果哈嘹 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 16 | +3 | 25 |
| 7 | 南京城市 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 14 | +4 | 23 |
| 8 | 辽宁铁人 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 22 |
| 9 | 苏州东吴 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 | 20 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 19 |
| 11 | 佛山南狮 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 | 18 |
| 12 | 延边龙鼎 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 20 | -7 | 16 |
| 13 | 黑龙江冰城 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 |
| 14 | 无锡吴钩 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 23 | -12 | 13 |
| 15 | 江西庐山 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 21 | -11 | 11 |
| 16 | 青岛红狮 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 26 | -18 | 7 |
* 积分榜数据截至第15轮结束,实时更新中
领跑积分榜
冲超热门
西部劲旅
传统强队
稳定发挥
南方力量
江苏代表
东北旗帜
江南劲旅
上海代表
广东力量
朝鲜族风情
北国雄风
太湖之滨
庐山脚下
海滨城市
2024-06-15 · 中甲第15轮
2024-06-15 · 中甲第15轮
2024-06-16 · 赛程预告
2024-06-14 · 转会动态
2024-06-13 · 深度分析